Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.490902 0.670735 2023-Jun-09
Brazil Reais BRL 4.923368 0.203113 2023-Jun-09
Canada Dollars CAD 1.338041 0.747361 2023-Jun-09
Chile Pesos CLP 788.327062 0.001269 2023-Jun-09
China Yuan Renminbi CNY 7.111441 0.140618 2023-Jun-09
Colombia Pesos COP 4183.031336 0.000239 2023-Jun-09
Czechia Koruny CZK 21.963605 0.04553 2023-Jun-09
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.92766 1.077981 2023-Jun-09
Hong Kong Dollars HKD 7.83642 0.127609 2023-Jun-09
Hungary Forint HUF 342.625845 0.002919 2023-Jun-09
India Rupees INR 82.519079 0.012118 2023-Jun-09
Indonesia Rupiahs IDR 14851.150656 0.000067 2023-Jun-09
Japan Yen JPY 138.850665 0.007202 2023-Jun-09
Kuwait Dinars KWD 0.307759 3.249293 2023-Jun-09
Mexico Pesos MXN 17.418087 0.057412 2023-Jun-09
New Zealand Dollars NZD 1.641309 0.60927 2023-Jun-09
Norway Kroner NOK 10.916988 0.0916 2023-Jun-09
Oman Rials OMR 0.385027 2.597219 2023-Jun-09
Peru Soles PEN 3.654824 0.273611 2023-Jun-09
Poland Zlotych PLN 4.155605 0.240639 2023-Jun-09
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Jun-09
Romania Lei RON 4.595752 0.217592 2023-Jun-09
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Jun-09
Singapore Dollars SGD 1.343469 0.744342 2023-Jun-09
South Africa Rand ZAR 18.857313 0.05303 2023-Jun-09
Switzerland Francs CHF 0.900366 1.110659 2023-Jun-09
Turkey Lira TRY 23.383523 0.042765 2023-Jun-09
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Jun-09
United Kingdom Pounds GBP 0.797068 1.254598 2023-Jun-09
United States Dollars USD 1 1 2023-Jun-09
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.