Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.394741 0.716979 2026-Sep-10
Brazil Reais BRL 5.099369 0.196103 2026-Sep-10
Canada Dollars CAD 1.38076 0.724239 2026-Sep-10
Chile Pesos CLP 936.797315 0.001067 2026-Sep-10
China Yuan Renminbi CNY 6.709963 0.149032 2026-Sep-10
Colombia Pesos COP 3089.305511 0.000324 2026-Sep-10
Czechia Koruny CZK 20.8415 0.047981 2026-Sep-10
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.859987 1.162808 2026-Sep-10
Hong Kong Dollars HKD 7.84134 0.127529 2026-Sep-10
Hungary Forint HUF 313.611707 0.003189 2026-Sep-10
India Rupees INR 95.62506 0.010458 2026-Sep-10
Indonesia Rupiahs IDR 17592.268129 0.000057 2026-Sep-10
Japan Yen JPY 154.063391 0.006491 2026-Sep-10
Kuwait Dinars KWD 0.308308 3.243515 2026-Sep-10
Mexico Pesos MXN 16.971078 0.058924 2026-Sep-10
New Zealand Dollars NZD 1.721781 0.580794 2026-Sep-10
Norway Kroner NOK 10.7635 0.092907 2026-Sep-10
Oman Rials OMR 0.384713 2.59934 2026-Sep-10
Peru Soles PEN 3.35914 0.297695 2026-Sep-10
Poland Zlotych PLN 3.713425 0.269293 2026-Sep-10
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Sep-10
Romania Lei RON 4.518255 0.221324 2026-Sep-10
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Sep-10
Singapore Dollars SGD 1.26667 0.789472 2026-Sep-10
South Africa Rand ZAR 16.188442 0.061772 2026-Sep-10
Sweden Kronor SEK 9.659462 0.103525 2026-Sep-10
Switzerland Francs CHF 0.811297 1.232594 2026-Sep-10
Turkey Lira TRY 48.498022 0.020619 2026-Sep-10
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Sep-10
United Kingdom Pounds GBP 0.739042 1.353104 2026-Sep-10
United States Dollars USD 1 1 2026-Sep-10
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.