• |
  • 888-433-5426
  • |
  • English
 Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.098491 0.91034 2010-Sep-02
Canada Dollars CAD 1.052213 0.950378 2010-Sep-02
Czech Republic Koruny CZK 19.277998 0.051873 2010-Sep-02
Estonia Krooni EEK 12.204236 0.081939 2010-Sep-02
Euro EUR 0.779991 1.282066 2010-Sep-02
Hungary Forint HUF 222.225336 0.0045 2010-Sep-02
Mexico Pesos MXN 13.05272 0.076612 2010-Sep-02
Norway Kroner NOK 6.148902 0.162631 2010-Sep-02
Poland Zlotych PLN 3.09553 0.323046 2010-Sep-02
United Kingdom Pounds GBP 0.649694 1.539185 2010-Sep-02
United States Dollars USD 1 1 2010-Sep-02
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.